产品类目
更多>>现货资源
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 库存 | 含税价 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 426*14 | 包钢 | 26T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 457*18 | 衡阳 | 3.5T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 377*18 | 包钢 | 16T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 325*9-28 | 衡阳/进口 | 48T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 273*10-25 | 衡阳/江苏/宝钢 | 32.4T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 219*8-24 | 衡阳/宝钢/成都 | 28.65T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 168*8-25 | 衡阳/成都 | 18.12 | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 159*6 | 宝钢 | 0.36T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 133*6-12.5 | 衡阳/宝钢 | 8.9T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 114*5-10 | 衡阳/成都 | 12.68T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 108*4.5-20 | 衡阳/宝钢/成都 | 18.5T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 89*5-18 | 衡阳/成都/宝钢 | 11.89T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 73*7 | 衡阳 | 3.7T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 60*4-11 | 衡阳/宝钢/成都 | 8.7T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 57*4 | 衡阳 | 0.385T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 48*3.5-8 | 衡阳/宝钢 | 6.5T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 42*3.5 | 衡阳/成都 | 1.324T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 38*3.5-6.5 | 衡阳/成都 | 3.5T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 25*3 | 衡阳/宝钢 | 0.6T | 电议 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | 16*3 | 衡阳/宝钢 | 1.68T | 电议 |







