• 规格 数量(吨) 产地 规格 数量
    (吨) 产地
    6×1-1.5-2 15 无锡 140×5-6-8-10-12-14 28 无锡
    8×1-1.5-2 50 无锡 140×25-30-35-40 27 无锡
    10×1-1.5-2-2.5 23 无锡 146×5-6-8-10-12-14 78 无锡
    12×1-1.5-2-2.5-3 14 无锡 146×16-18-20-22-25 75 无锡
    14×1-1.5-2-3-4 15 无锡 152×30-35-40-45 57 无锡
    16×11.5-2-2.5-3-6 16 无锡 159×4-5-8-10-12 86 无锡
    18×1-1.5-2-5-6 70 无锡 168×7-8-10-12-16-18 38 包钢
    22×1-1.5-2-3-4-5-6 68 无锡 168×2022-25-30-35 54 包钢
    25×1-1.5-2-3-4-5-6 87 无锡 180×18-20-25-30-40 88 包钢
    27×1-1.5-2-3-4-5-6 17 无锡 180×45-50-55 43 包钢
    28×1-1.5-2-3-4-7-8 14 常州 194×6-8-10-12-14-18 58 包钢
    30×-1-1.5-3-4-6 15 常州 194×20-25-30-40 98 包钢
    32×1-1.5-2-2.5-3-8-10 15 常州 194×45-50-55-60 48 包钢
    34×2-3-3.5-5-8 69 常州 203×40-45-50-55 48 成都
    36×3-3-4-6-8 77 常州 219×6-8-12-20-30 47 成都
    38×2-3-4-5-6-10 75 常州 219×35-40-50 59 成都
    40×3-4-5-6-8 89 常州 245×8-10-12-14-16-18 38 成都
    42×2-2.5-3-4-10 84 常州 245×40-45-50-55 28 成都
    45×2-3-4-5-10 96 常州 273×7-8-9-10-12-18 95 成都
    48×2-2.5-3-10 133 常州 299×7-8-10-20-25 89 成都


    相关文章:

    流体输送用20#无缝钢管不锈钢管  (2009-10-21 15:59:57)

    20 无缝钢管标准  (2009-10-21 15:59:1)

    天津天宏聚鑫管材有限公司博客今日成立  (2009-10-21 15:36:10)

  • 发表评论:

    ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。